No products in the cart.
No products in the cart.
All our compostable packaging can be customised for your cafe, restaurant or food brand. We provide fast turn around times, and customised storage and dispatch options. We can even assist with design. To get a quote, complete our order form below.
Please see our minimum order amounts for packaging and required lead times to avoid disappointment on your order
Type | Minimum Order | Lead Time |
Clear Cold Cups | 16,000 units | 4-6 weeks |
Clear Cold Cups | 50,000 units | 12-14 weeks |
Ice Cream Cups | 25,000 units | 12-14 weeks |
Type | Minimum Order | Lead Time |
Clear Cold Cups | 16,000 units | 4-6 weeks |
Clear Cold Cups | 50,000 units | 12-14 weeks |
Ice Cream Cups | 25,000 units | 12-14 weeks |
Type | Minimum Order | Lead Time |
Clear Cold Cups | 16,000 units | 4-6 weeks |
Clear Cold Cups | 50,000 units | 12-14 weeks |
Ice Cream Cups | 25,000 units | 12-14 weeks |
Type | Minimum Order | Lead Time |
Clear Cold Cups | 16,000 units | 4-6 weeks |
Clear Cold Cups | 50,000 units | 12-14 weeks |
Ice Cream Cups | 25,000 units | 12-14 weeks |
Type | Minimum Order | Lead Time |
Natureflex Clear Food Bags | 100,000 units | 12-14 weeks |
Greaseproof Bags | 5,000 units | 2-4 weeks |
Greaseproof Paper | 5,000 units | 2-4 weeks |
Greaseproof Bags | 5,000 units | 2-4 weeks |
Paper Cary Bags | 2,500 units | 2-4 weeks |
Type | Minimum Order | Lead Time |
Clear Cold Cups | 16,000 units | 4-6 weeks |
Clear Cold Cups | 50,000 units | 12-14 weeks |
Ice Cream Cups | 25,000 units | 12-14 weeks |
Type | Minimum Order | Lead Time |
Clear Cold Cups | 16,000 units | 4-6 weeks |
Clear Cold Cups | 50,000 units | 12-14 weeks |
Ice Cream Cups | 25,000 units | 12-14 weeks |
Sharing positive ideas for a clean, beautiful planet